Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | CMT |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | personalizzazione |
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | pacchetto standard dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 150 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione: | un anno di 5 insiemi |
Qualità: | Norme del cittadino di raduno | Tonnellate di consumo della polvere: | Inferiore a 70 gradi |
---|---|---|---|
Polvere (Mg/m3): | Inferiore a 10 | Lunghezza di contatto del rullo (millimetri): | 12000 |
energia: | 595kw | Stile del pacchetto: | 6X40'containers |
Evidenziare: | linea di produzione pura dell'acqua,linea di produzione del dolce della tazza |
Progetto del carceriere della pianta di macinazione di farina del grano
Indice tecnico:
1. Uscita: (T/24H) 200T
2. qualità: Norme del cittadino di raduno
3. tonnellate di consumo della polvere: grado ≤70
4.Dust: (mg/m3) ≤10
5. lunghezza di contatto del rullo: (millimetro) 12000
6. area di selezione: (m2) 130
7.Power: 595KW
stile 8.Package: 6x40'containers
linea lista del mulino della farina di frumento 200TPD di macchina | ||||
A. | Dipartimento di pulizia | |||
NO. | Nome | Specifiche | Quantità | Osservazioni |
A.1 | agitatore efficiente di equilibrio | 100×200 | 1 | 0.37KW*2 |
A.2 | agitatore efficiente di equilibrio | 100×150 | 2 | 0.37KW*2 |
A.3 | Macchina Automatico-bagnata di controllo del PC | 1 | ||
A.4 | macchina orizzontale del grano | 40*150 | 2 | 3KW |
A.5 | grano-brusher a spirale | 40*150 | 1 | 3KW |
A.6 | la gravità-classificazione snocciola la macchina | 2 | 0.25KW*2 | |
A.7 | tipo elevatore del secchio | 5 | 1.5KW | |
A.8 | fan di pressione bassa | 2 | 2.2KW | |
A.9 | fan di pressione bassa | 1 | 1.5KW | |
A.10 | lo stoccaggio trasporta il trasportatore di vite | 1 | 1.5KW | |
A.11 | Lo stoccaggio trasporta il trasportatore di vite | 1 | 1.5KW | |
A.12 | trasportatore di vite | 1 | ||
A.13 | separatore magnetico | 2 | ||
A.14 | tipo gabinetto della parete del locale senza polvere di e-control | 1 | ||
A.15 | rete dell'aria della stanza del grano polvere-chiara | 1 | ||
A.16 | separatore di aspirazione | 1 | ||
A.17 | fan di pressione bassa | 1.5KW | ||
A.18 | il grano purifica la stanza | 1200×2000 | 1 | |
A.19 | doppio filtro | 1 | ||
A.20 | agitatore efficiente di equilibrio | 100*200 | 1 | |
A.21 | tipo elevatore del secchio | 1 | ||
A.22 | fan di pressione bassa | 1 | ||
A.23 | polvere-chiara rete dell'aria | 1 | ||
B. | Macinazione di dipartimento | |||
NO. | Nome | Specifiche | Quantità | Osservazioni |
B.1 | mulino complesso | 4 | 11KW | |
mulino complesso | 8 | 7.5KW | ||
B.2 | alto setaccio piano quadrato | 6×24 | 4 | 4KW |
B.3 | purificatore della polvere | 49×2×3 | 2 | 0.25KW*2 |
B.4 | fan di pressione bassa | 1 | 3KW | |
B.5 | rete dell'aria del purificatore della polvere | 1 | ||
B.6 | raschiatore della crusca | 2 | 2.2KW | |
B.7 | brusher della crusca | 1 | 2.2KW | |
B.8 | trasportatore di vite di consegna della farina | 3 | 2.2KW | |
B.9 | sacca d'aria | 12 | 1.5KW | |
B.10 | sacca d'aria | 18 | 2.2KW | |
B.11 | sacca d'aria | 6 | ||
B.12 | tipo elevatore del secchio | 2 | 2.2KW | |
B.13 | fan ad alta pressione | 1 | 47KW.18.5KW | |
B.14 | filtro da impulso | 1 | 5.5KW | |
B.15 | compressore | 2 | ||
B.16 | carro armato di gas | 1 | ||
B.17 | rete del tubo della condotta di gas e di pressione | 1 | ||
B.18 | gabinetto di controllo elettronico | 3 | ||
B.19 | rete del percussore | 4 | ||
B.20 | rete dell'aria di fresatura | 1 | ||
B.21 | trasmissione della sacca d'aria | 4 | ||
B.22 | struttura per il dispositivo di trasmissione della sacca d'aria | 4 | ||
B.23 | dispositivo d'impresa della polvere | 2 | ||
B.24 | motore | 1 | ||
B.25 | dispositivo d'attaccatura del canale d'acciaio di alto setaccio quadrato | 4 | ||
B.26 | PC che pesa macchina imballatrice | 2 | ||
B.27 | la norma parte la cinghia del triangolo | 1 | ||
B.28 | cavo del Al-centro del cavo | 1 | ||
B.29 | accessori | 1 | ||
B.30 | sigillatore portatile | 1 | ||
B.31 | macchina d'alimentazione | 2 |
. | Attrezzatura dell'imballaggio | |||
.1 | Noria per le impacchettatrici | |||
.2 | Macchina imballatrice automatica 25-50 chilogrammi, con il nastro |
Per più informazioni, contattici prego in qualunque momento.