| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | CMT |
| Certificazione: | CE,ISO |
| Numero di modello: | personalizzazione |
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | pacchetto standard dell'esportazione |
| Tempi di consegna: | 180 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T / T, L / C |
| Capacità di alimentazione: | UN ANNO DI 10 INSIEMI |
| Capacità di progettazione: | 40t/24h | Controllo: | SIEMENS SPA |
|---|---|---|---|
| Progetto chiavi in mano: | Sì | Design Standard: | GB |
| Evidenziare: | linea di produzione pura dell'acqua,materiale da otturazione e tappatrice |
||
Questa macchina sta conciliando la caratteristica del mais dell'Africa occidentale e la situazione locale, progettazione speciale per.
Abbiamo esportazione verso molti paesi, noi siamo molto professionali in questo campo.
1. Estrazione della farina: per produrre farina standard: 75-82%
per produrre la farina del grado 2: 70 -75%
per produrre la farina del grado 1: 60-68%
| Peso del volume g/l |
Contenuto del grano di Faultiness % |
Contenuto di impurità % |
Tenore di minerale % |
Tenore d'acqua % |
Odorcontent % |
| ≥750 | ≤6.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤13.5 | naturale |
| NO. | Criniera dell'attrezzatura | Quantità | Unità |
| 1 | Elevatore | 3 | insieme |
| 2 | Setaccio di pulizia di combinazione | 1 | insieme |
| 3 | selezionatore magnetico | 2 | insieme |
| 4 | Sbucciatrice | 1 | insieme |
| 5 | levigatrice | 2 | insieme |
| 6 | Macchina delle sabbie | 1 | insieme |
| 7 | macchina di macinazione di farina | 4 | insieme |
| 8 | doppio buratto oscillatore del silo | 2 | insieme |
| 9 | aeratore ad alta pressione | 1 | insieme |
| 10 | cortina d'aria | 10 | insieme |
| 11 | aeratore di pressione bassa | 1 | insieme |
| 12 | aeratore di pressione bassa | 1 | insieme |
| 13 | Rete media del vento di pressione | 2 | insieme |
| 14 | Doppio filtro | 2 | insieme |
| 15 | rete ad alta pressione del vento | 1 | insieme |
| 16 | Parti della trasmissione | 2 | insieme |
| 18 | coclea della raccolta della buccia | 1 | insieme |
| 19 | collettore di polveri di impulso | 1 | insieme |
| 20 | Pompa di aria | 1 | insieme |
| 21 | proporzione del recipiente | 2 | insieme |
| 22 | Gabinetto dell'imballaggio | 5 | insieme |
| 23 | Gabinetto di controllo elettrico | 2 | insieme |
| 24 | Cavo e ponte | 1 | insieme |
| 25 | Struttura d'acciaio della macchina e della piattaforma | 1 | insieme |
| 26 | Tassa di trasporto | 1 | insieme |
Per più informazioni, contatti prego con noi.
Per più informazioni, i pls si sentono libero per contattarci.