| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | CMT |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | Personalizzazione |
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | pacchetto standard dell'esportazione |
| Tempi di consegna: | 150 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | Un anno di 50 insiemi |
| Linea di produzione automatica: | Assemblea | Portata di produzione: | Serie di prodotti |
|---|---|---|---|
| Ritmo: | Linea di produzione di serie | Tipo di trasmissione: | Flessibile |
| Lunghezza del bordo di gesso (millimetri): | 2400 \ 2440 \ 2500 \ 2700 \ 3000 | Larghezza del bordo di gesso (millimetri): | 1200 \ 1220 |
| Spessore del bordo di gesso (millimetri): | 8 \ 9 \ 9,5 \ 12 \ 12,5 \ 12,7 \ 15 \ 18 | Combustibile: | Gas naturale |
| Evidenziare: | float glass production line,hot dip galvanizing line |
||
La carta ha affrontato la linea di produzione del bordo di gesso
Possiamo progettare la linea di produzione secondo i vostri requisiti. I seguenti dati sono appena per il vostro riferimento.
1. schema del prodotto
1,1 capacità
280 m2/h, 2.000.000 m2/y (basati sulle ore lavorative spesse e 7200 di 9.5mm all'anno)
2. Breve introduzione del processo
officina difabbricazione 2,1
2.1.1 dosare sezione
2.1.2 formare sezione
2.1.3 tagliare ed asciugare sezione
2.1.4 guarnizione del bordo e sezione di impilamento
3.Pictures della fabbrica
![]()
| Specificazione del bordo di gesso | |
| Lunghezza (millimetri) | 2400,2440,2500,2700,3000 |
| Larghezza (millimetro) | 1200,1220 |
| Spessore (millimetri) | 8,9,9.5, 12,12.5, 12,7, 15,18 |
| Requisito della materia prima |
||
| Materie prime | Oggetto | Specificazione |
Polvere calcinata del gesso |
Finezza | 0.2mm, resto<10> |
| Tempo stabilito di iniziale | 3.5-5.5 minuti | |
| Tempo stabilito di finale | 7.5-10.5 minuti | |
| Acqua di cristallo | 4.5%-5% | |
| polvere del gesso dell'Mezzo acqua | >65% | |
| Resistenza alla flessione (2 ore) | 1,8 Mpa | |
| Carta | Peso | 190-220g/ Metri quadri |
| Spessore | 0.36-0.4mm | |
| Permeabilità all'aria | 0.85-1.6μm/pas | |
| Assorbimento di acqua (Cobb) | metri quadri 15-30g/ | |
| Resistenza alla trazione | Ritratto 12,5 KN/m, 3,5 KN/m trasversali | |
| Espansione e contrazione trasversali | <2> | |
| Umidità | 10%±2 | |
| Amido Denaturized | Contenuto dell'amido | >70% |
| Umidità | 11%-13% | |
| PH | 6.5-7.5 | |
| Proteina | <0> | |
| Solubilità in 20-40 acqua (c) | 73%-78% | |
| Agente schiumogeno | Condensato | >30% |
| Ligarine | <3> | |
| Sali inorganici | >2,5% | |
| PH | 7-9 | |
Per più informazioni, i pls si sentono libero per contattarmi.