Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | CMT |
Certificazione: | CE, ISO |
Numero di modello: | personalizzazione |
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | pacchetto standard dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 150 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T / T, L / C |
Capacità di alimentazione: | Un anno di 50 insiemi |
Capacità di progettazione: | 30000-300000 metri cubici/anno | Dimensioni del pannello: | 2440 x 1220 millimetri |
---|---|---|---|
Spessore del pannello: | 6 - 40 MILLIMETRI | Design Standard: | LY/T1580-2010 |
Controllo: | SIEMENS SPA | Progetto chiavi in mano: | Sì |
Evidenziare: | produzione di attrezzature del osb,macchina del compensato della pressa a caldo |
Linea a macchina della verniciatura a spruzzo per il bordo orientato LP America del filo
Scarico scorrente del → di logo della pittura del → del → delle superfici della pittura quattro del → di caricamento
Oggetto | Nome | Acqua (m.3/hour) | Elettricità (chilowatt) | Aria appiattita (m.3/min) |
1 | Cabina di spruzzo asciutta | 44 | 1,7 | |
2 | Sistema girante di grado 360° | 3 | ||
3 | Sistema UV | 5 | ||
4 | Sistema di trasportatore a catena | 6 | ||
5 | L'altra illuminazione | 1 | ||
Totale | 59 | 1,7 |
№ | Nome e specificazione di dispositivo | Quantità | Osservazione |
1 | Cabina di spruzzo asciutta | 2 insiemi | |
2 | Porta di sollevamento automatica | 2 insiemi | |
3 | sistema di rotazione di 360 gradi | 2 insiemi | |
4 | Stanza scorrente |
305 m2 (un oggetto) |
|
5 | Sistema di trasportatore a catena |
38 m2 (un oggetto) |
|
6 | Impianto di alimentazione della pittura + pistola a spruzzo automatici | 2 insiemi | |
7 | Piattaforma elevatrice idraulica | 2 insiemi | |
8 | Carrello del controsoffitto | 20 pc | |
9 | Macchina ricambiante smontabile | 2 insiemi | |
10 | Gabinetto di trattamento del gas di scarico | 2 insiemi | Facoltativo |
11 | Scatola UV del filtro a carbone attivo + di fotolisi | 2 insiemi | Facoltativo |
12 | Aspiratore + condotta | 2 insiemi | |
13 | Sistema di controllo elettronico | 1 insieme |
Oggetto | Nome | Specificazione | Unità | Quantità | ||||
|
||||||||
1 | Il piatto superiore laterale è fatto di: I 0,5 colori fuori-bordo SUS201#T0.8 hanno ricoperto il piatto in piatto di vetro del magnesio T50; | M2 | 45 | |||||
2 | Base di appoggio: fatto del bordo SUS201#T1.0; pedale pavimentato dei pp | m. | 450 | |||||
3 | Struttura del filtro: produzione del quadrato 50*25SUS; con il contenitore di filtrante del favo; | pc | 1 | |||||
4 | Filtro: Filtro naturale dalla presa d'aria | pc | 6 | |||||
5 | Lampada protetta contro le esplosioni: 40w | pc | 4 | |||||
6 | Porta di sollevamento automatica: 2 fan | insieme | 2 | |||||
|
||||||||
Rapporto automatico a due componenti + pistola a spruzzo automatica *9 | ||||||||
|
||||||||
1 | Specificazione della parte principale: L26500*W3300*H2500 | insieme | 1 | |||||
2 | Il piatto della fornace è fatto del bordo della lana di roccia del panino di 50MM | m2 | 220 | |||||
3 | T1.0 interno ha galvanizzato lo strato, piatto esterno di colore di T0.5mm | |||||||
4 | Cotone dell'isolamento: lana di roccia t50mm-100kg/m3 | tipo | 1 | |||||
5 | Il piatto d'acciaio SUS201#T1.0 è messo sul fondo del carrello nella fornace; | M2 | 90 | |||||
6 | Gancio della struttura della fornace: passaggio piano 50*50 e 100*50 | tipo | 1 | |||||
7 | Depressione di trucco/alluminio di alluminio angolo di esternalizzazione/alluminio interno di angolo dell'involucro | tipo | 1 | |||||
8 | Rete naturale della presa d'aria | pc | 40 | |||||
|
||||||||
1 | Linea della landa: L38 m. * W 1,08 m. * H 0,8 m. | m. | 38 | |||||
2 | Sistema di trasmissione: poteri multipli con il sedile dell'azionamento, controllo di frequenza | insieme | 6 | |||||
3 | Carrello del controsoffitto | pc | 20 | |||||
|
insieme | 2 | ||||||
1 | Specifiche del carrello: L1600*W1080*H400MM; | |||||||
2 | struttura inferiore: tubo piano 100*50 | |||||||
3 | Ruota universale: A 6 pollici con il freno | |||||||
4 | Dispositivo girante dell'ingranaggio | |||||||
5 | Struttura girante L1730*W1730MM, tubo del quadrato 100*100 | |||||||
6 | Motore rotativo 1.5KW | |||||||
7 | Motore 750W di traduzione | |||||||
8 | Altri accessori | |||||||
|
||||||||
1 | I pannelli laterali superiori sono tutti hanno fatto del piatto di vetro ad alta resistenza a prova di fuoco del magnesio t50 | tipo | 1 | |||||
2 | Con 3 strati filtranti (pittura di resistenza + filtro F6 + F7) | tipo | 1 | |||||
3 | Porta W600*H900MM di ispezione: produzione del bordo del poliuretano | tipo | 3 | |||||
4 | Profilo di alluminio: profilo di alluminio per la sala riunioni di colore | tipo | 1 | |||||
5 | Manometro: 0-750Pa | pc | 3 | |||||
|
||||||||
1 | La parte principale è fatta di acciaio inossidabile 1220X2440X2MM304 | tipo | 1 | |||||
2 | 36 lampade UV + combinazione attivata granulare del carbonio | tipo | 1 | |||||
3 | l'aspiratore adotta il fan del fisso-carico 22KW | tipo | 2 | |||||
4 | presa d'aria fatta con SPGT1.0 | m. | 40 |
Se siete interessato, non esiti a contattarmi.
RIGUARDI!